未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西南骇客女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金矿巨人女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西部女联 | 2026-04-02 | 威尔莱顿老虎女篮 | 76 : 96 | 科伯恩美洲狮女篮 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-06-20 | 科伯恩美洲狮女篮 | 0 : 0 | 威尔莱顿老虎女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,西南骇客女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西南骇客女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西部女联 | 2026-05-23 | 湖滨闪电女篮 | 64 : 68 | 西南骇客女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 |
| 澳西部女联 | 2026-05-30 | 西南骇客女篮 | 68 : 111 | 曼杜拉魔术女篮 | 负 | -43 | 输 | 179 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-06-05 | 西南骇客女篮 | 79 : 128 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 负 | -49 | 输 | 207 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-06-06 | 佩里湖老鹰女篮 | 80 : 61 | 西南骇客女篮 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-06-13 | 东珀斯老鹰女篮 | 110 : 57 | 西南骇客女篮 | 负 | 53 | 输 | 167 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-06-20 | 金矿巨人女篮 | 0 : 0 | 西南骇客女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-06-26 | 西南骇客女篮 | 0 : 0 | 罗金厄姆火焰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-03 | 西南骇客女篮 | 0 : 0 | 东珀斯老鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-04 | 西南骇客女篮 | 0 : 0 | 沃里克参议员女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-10 | 科伯恩美洲狮女篮 | 0 : 0 | 西南骇客女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-17 | 卡拉曼达东方太阳女篮 | 0 : 0 | 西南骇客女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,西南骇客女篮胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
金矿巨人女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西部女联 | 2026-05-23 | 卡拉曼达东方太阳女篮 | 64 : 84 | 金矿巨人女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
| 澳西部女联 | 2026-05-31 | 金矿巨人女篮 | 95 : 88 | 威尔莱顿老虎女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
| 澳西部女联 | 2026-06-06 | 科伯恩美洲狮女篮 | 87 : 77 | 金矿巨人女篮 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-06-13 | 沃里克参议员女篮 | 78 : 67 | 金矿巨人女篮 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-06-20 | 金矿巨人女篮 | 0 : 0 | 西南骇客女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-06-21 | 金矿巨人女篮 | 0 : 0 | 曼杜拉魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-06-27 | 东珀斯老鹰女篮 | 0 : 0 | 金矿巨人女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-04 | 金矿巨人女篮 | 0 : 0 | 湖滨闪电女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-05 | 金矿巨人女篮 | 0 : 0 | 卡拉曼达东方太阳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-11 | 佩里湖老鹰女篮 | 0 : 0 | 金矿巨人女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-18 | 朱恩达拉普狼女篮 | 0 : 0 | 金矿巨人女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,西南骇客女篮胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
西南骇客女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西部女联 | 2026-06-20 | 西南骇客女篮 | 金矿巨人女篮 | 2天 |
| 澳西部女联 | 2026-06-26 | 罗金厄姆火焰女篮 | 西南骇客女篮 | 8天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-03 | 东珀斯老鹰女篮 | 西南骇客女篮 | 15天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-04 | 沃里克参议员女篮 | 西南骇客女篮 | 16天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-10 | 西南骇客女篮 | 科伯恩美洲狮女篮 | 22天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-17 | 西南骇客女篮 | 卡拉曼达东方太阳女篮 | 29天 |
金矿巨人女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西部女联 | 2026-06-20 | 西南骇客女篮 | 金矿巨人女篮 | 2天 |
| 澳西部女联 | 2026-06-21 | 曼杜拉魔术女篮 | 金矿巨人女篮 | 3天 |
| 澳西部女联 | 2026-06-27 | 金矿巨人女篮 | 东珀斯老鹰女篮 | 9天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-04 | 湖滨闪电女篮 | 金矿巨人女篮 | 16天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-05 | 卡拉曼达东方太阳女篮 | 金矿巨人女篮 | 17天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-11 | 金矿巨人女篮 | 佩里湖老鹰女篮 | 23天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-18 | 金矿巨人女篮 | 朱恩达拉普狼女篮 | 30天 |