未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼杜拉魔术女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金矿巨人女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西部女联 | 2026-04-02 | 沃里克参议员女篮 | 92 : 68 | 卡拉曼达东方太阳女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 160 | 大 |
| 澳西部女联 | 2026-06-19 | 卡拉曼达东方太阳女篮 | 0 : 0 | 沃里克参议员女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,曼杜拉魔术女篮胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
曼杜拉魔术女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西部女联 | 2026-05-22 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 84 : 96 | 曼杜拉魔术女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| 澳西部女联 | 2026-05-29 | 曼杜拉魔术女篮 | 83 : 98 | 沃里克参议员女篮 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-05-30 | 西南骇客女篮 | 68 : 111 | 曼杜拉魔术女篮 | 胜 | -43 | 赢 | 179 | 大 |
| 澳西部女联 | 2026-06-06 | 湖滨闪电女篮 | 63 : 93 | 曼杜拉魔术女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 156 | 大 |
| 澳西部女联 | 2026-06-13 | 曼杜拉魔术女篮 | 101 : 97 | 佩里湖老鹰女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| 澳西部女联 | 2026-06-21 | 金矿巨人女篮 | 0 : 0 | 曼杜拉魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-06-27 | 沃里克参议员女篮 | 0 : 0 | 曼杜拉魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-03 | 曼杜拉魔术女篮 | 0 : 0 | 科伯恩美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-10 | 威尔莱顿老虎女篮 | 0 : 0 | 曼杜拉魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-17 | 曼杜拉魔术女篮 | 0 : 0 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-18 | 佩里湖老鹰女篮 | 0 : 0 | 曼杜拉魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,曼杜拉魔术女篮胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
金矿巨人女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西部女联 | 2026-05-23 | 卡拉曼达东方太阳女篮 | 64 : 84 | 金矿巨人女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
| 澳西部女联 | 2026-05-31 | 金矿巨人女篮 | 95 : 88 | 威尔莱顿老虎女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
| 澳西部女联 | 2026-06-06 | 科伯恩美洲狮女篮 | 87 : 77 | 金矿巨人女篮 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-06-13 | 沃里克参议员女篮 | 78 : 67 | 金矿巨人女篮 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-06-20 | 金矿巨人女篮 | 0 : 0 | 西南骇客女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-06-21 | 金矿巨人女篮 | 0 : 0 | 曼杜拉魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-06-27 | 东珀斯老鹰女篮 | 0 : 0 | 金矿巨人女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-04 | 金矿巨人女篮 | 0 : 0 | 湖滨闪电女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-05 | 金矿巨人女篮 | 0 : 0 | 卡拉曼达东方太阳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-11 | 佩里湖老鹰女篮 | 0 : 0 | 金矿巨人女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-18 | 朱恩达拉普狼女篮 | 0 : 0 | 金矿巨人女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,曼杜拉魔术女篮胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
曼杜拉魔术女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西部女联 | 2026-06-21 | 曼杜拉魔术女篮 | 金矿巨人女篮 | 3天 |
| 澳西部女联 | 2026-06-27 | 曼杜拉魔术女篮 | 沃里克参议员女篮 | 9天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-03 | 科伯恩美洲狮女篮 | 曼杜拉魔术女篮 | 15天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-10 | 曼杜拉魔术女篮 | 威尔莱顿老虎女篮 | 22天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-17 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 曼杜拉魔术女篮 | 29天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-18 | 曼杜拉魔术女篮 | 佩里湖老鹰女篮 | 30天 |
金矿巨人女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西部女联 | 2026-06-20 | 西南骇客女篮 | 金矿巨人女篮 | 2天 |
| 澳西部女联 | 2026-06-21 | 曼杜拉魔术女篮 | 金矿巨人女篮 | 3天 |
| 澳西部女联 | 2026-06-27 | 金矿巨人女篮 | 东珀斯老鹰女篮 | 9天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-04 | 湖滨闪电女篮 | 金矿巨人女篮 | 16天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-05 | 卡拉曼达东方太阳女篮 | 金矿巨人女篮 | 17天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-11 | 金矿巨人女篮 | 佩里湖老鹰女篮 | 23天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-18 | 金矿巨人女篮 | 朱恩达拉普狼女篮 | 30天 |