未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
朱恩达拉普狼女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
珀斯红背蜘蛛女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西部女联 | 2026-04-02 | 沃里克参议员女篮 | 92 : 68 | 卡拉曼达东方太阳女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 160 | 大 |
| 澳西部女联 | 2026-06-19 | 卡拉曼达东方太阳女篮 | 0 : 0 | 沃里克参议员女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,朱恩达拉普狼女篮胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
朱恩达拉普狼女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西部女联 | 2026-05-22 | 威尔莱顿老虎女篮 | 62 : 104 | 朱恩达拉普狼女篮 | 胜 | -42 | 赢 | 166 | 大 |
| 澳西部女联 | 2026-05-23 | 朱恩达拉普狼女篮 | 78 : 93 | 东珀斯老鹰女篮 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-05-29 | 朱恩达拉普狼女篮 | 85 : 80 | 科伯恩美洲狮女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| 澳西部女联 | 2026-06-05 | 沃里克参议员女篮 | 78 : 59 | 朱恩达拉普狼女篮 | 负 | 19 | 输 | 137 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-06-06 | 朱恩达拉普狼女篮 | 94 : 82 | 卡拉曼达东方太阳女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 176 | 大 |
| 澳西部女联 | 2026-06-20 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 0 : 0 | 朱恩达拉普狼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-06-27 | 佩里湖老鹰女篮 | 0 : 0 | 朱恩达拉普狼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-03 | 朱恩达拉普狼女篮 | 0 : 0 | 威尔莱顿老虎女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-11 | 罗金厄姆火焰女篮 | 0 : 0 | 朱恩达拉普狼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-18 | 朱恩达拉普狼女篮 | 0 : 0 | 金矿巨人女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,朱恩达拉普狼女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
珀斯红背蜘蛛女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西部女联 | 2026-05-22 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 84 : 96 | 曼杜拉魔术女篮 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-05-30 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 83 : 96 | 东珀斯老鹰女篮 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-06-05 | 西南骇客女篮 | 79 : 128 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 胜 | -49 | 赢 | 207 | 大 |
| 澳西部女联 | 2026-06-12 | 卡拉曼达东方太阳女篮 | 75 : 82 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 澳西部女联 | 2026-06-13 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 84 : 68 | 湖滨闪电女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
| 澳西部女联 | 2026-06-20 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 0 : 0 | 朱恩达拉普狼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-04 | 佩里湖老鹰女篮 | 0 : 0 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-10 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 0 : 0 | 卡拉曼达东方太阳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-11 | 东珀斯老鹰女篮 | 0 : 0 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西部女联 | 2026-07-17 | 曼杜拉魔术女篮 | 0 : 0 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,朱恩达拉普狼女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
朱恩达拉普狼女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西部女联 | 2026-06-20 | 朱恩达拉普狼女篮 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 2天 |
| 澳西部女联 | 2026-06-27 | 朱恩达拉普狼女篮 | 佩里湖老鹰女篮 | 9天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-03 | 威尔莱顿老虎女篮 | 朱恩达拉普狼女篮 | 15天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-11 | 朱恩达拉普狼女篮 | 罗金厄姆火焰女篮 | 23天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-18 | 金矿巨人女篮 | 朱恩达拉普狼女篮 | 30天 |
珀斯红背蜘蛛女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西部女联 | 2026-06-20 | 朱恩达拉普狼女篮 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 2天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-04 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 佩里湖老鹰女篮 | 16天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-10 | 卡拉曼达东方太阳女篮 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 22天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-11 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 东珀斯老鹰女篮 | 23天 |
| 澳西部女联 | 2026-07-17 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 曼杜拉魔术女篮 | 29天 |